Le Tournoi Poussin / Benjamin 78 a eu lieu le dimanche 12 avril 2026 au Gymnase Philippe Pivert à Saint Germain en Laye.
Résultats
| FILLES 2015 | |||||
| Place | N° Licence | Nom | Prénom | Nom du Club | Class. |
| 1 | 7890493 | VAZ | Camille | ANDRESY-MAURECOURT TT | 6 |
| 2 | 7886390 | RIDEL | Manon | ELANCOURT CTT | 5 |
| 3 | 7899714 | BRACHET | Prudence | MARLY LE ROI US | 5 |
| 4 | 7898249 | VENEROSY | Léana | ELANCOURT CTT | 5 |
| FILLES 2016 | |||||
| Place | N° Licence | Nom | Prénom | Nom du Club | Class. |
| 1 | 7896997 | EL MAAROUF | Kenza | SQY PING | 5 |
| 2 | 78101125 | PAN | Clémentine | CHATOU CROISSY TT | 5 |
| 3 | 7896918 | AUBERT GUENIA | Lucie | JOSASSIEN TT | 5 |
| 4 | 78100090 | GUION | Naomie | ACHERES CLOC | 5 |
| FILLES 2017 | |||||
| Place | N° Licence | Nom | Prénom | Nom du Club | Class. |
| 1 | 7890798 | BOSTAN | Ines | HOUILLES SO | 5 |
| 2 | 7897677 | MIAUDET | Jade | MAISONS-LAFFITTE. US | 5 |
| 3 | 9262373 | LEBOUTEILLER | Laura | CHATOU CROISSY TT | 5 |
| 4 | 7898525 | BESLAY | Léonie | CHESNAY 78 AS | 5 |
| FILLES 2018 ET + | |||||
| Place | N° Licence | Nom | Prénom | Nom du Club | Class. |
| 1 | 7896194 | VAZ | Manon | ANDRESY-MAURECOURT TT | 5 |
| 2 | 7899789 | ESTEPHAN | Selena | VERSAILLES SCTT | 5 |
| 3 | 7899787 | DELPRAT | Agathe | MONTESSON TT | 5 |
| 4 | 78100832 | ESSOMBE MBAPPE | Alicia | SARTROUVILLOIS TT | 5 |
| GARCONS 2015 | |||||
| Place | N° Licence | Nom | Prénom | Nom du Club | Class. |
| 1 | 7890489 | COUDRY | Arthur | CHESNAY 78 AS | 8 |
| 2 | 7894570 | STEJIC | Teo | SAINT GERMAIN TUE | 8 |
| 3 | 7887713 | BESLAY | Paul | CHESNAY 78 AS | 8 |
| 4 | 7893141 | ADAMIAK | Leopold | CHESNAY 78 AS | 8 |
| GARCONS 2016 | |||||
| Place | N° Licence | Nom | Prénom | Nom du Club | Class. |
| 1 | 7889090 | MENAGE | Louis | MAISONS-LAFFITTE. US | 8 |
| 2 | 7891407 | SON | Lenny | MARLY LE ROI US | 8 |
| 3 | 7894182 | PHAN | Guillaume | SQY PING | 7 |
| 4 | 7895988 | PEREIRA | Mattia | MARLY LE ROI US | 6 |
| GARCONS 2017 | |||||
| Place | N° Licence | Nom | Prénom | Nom du Club | Class. |
| 1 | 7896039 | JAKIC | Malo | MARLY LE ROI US | 6 |
| 2 | 7890662 | MELKI | Louis | MARLY LE ROI US | 5 |
| 3 | 7893698 | DARQUE | Clément | ANDRESY-MAURECOURT TT | 6 |
| 4 | 78101058 | TLEMCANI BONNAL | Léon | ELANCOURT CTT | 5 |
| GARCONS 2018 ET + | |||||
| Place | N° Licence | Nom | Prénom | Nom du Club | Class. |
| 1 | 7898187 | FARGETTE | Gabriel | VIROFLAY USM | 5 |
| 2 | 7899339 | ADAMIAK | Augustin | CHESNAY 78 AS | 5 |
| 3 | 7897901 | LOPES | Roméo | SARTROUVILLOIS TT | 5 |
| 4 | 7898648 | MUNOZ RIVERA | Diego | SAINT GERMAIN TUE | 5 |





Règlement du tournoi

sportsregions